Technikum – klasy V
| Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia ocen |
| 1. | V GR-P | Karolina Zygmuntowicz | 5,39 |
| 2. | V P-P | Małgorzata Michalska | 5,34 |
| 3. | V GR-P | Klaudia Krawczyk | 5,21 |
| 4. | V P-P | Sylwia Porębska | 5,21 |
| 5. | V GR-P | Kamila Jaskulska | 5,07 |
| 6. | V S-P | Wiktoria Żabicka | 5,07 |
| 7. | V P-P | Natalia Glaba | 5,00 |
| 8. | V -LP | Kinga Banasik | 4,93 |
| 9. | V P-P | Angelika Pieczyrak | 4,90 |
| 10. | V P-P | Natasza Szmer | 4,90 |
| 11. | V GR-P | Kacper Musiał | 4,87 |
| 12. | V GR-P | Kamila Baran | 4,86 |
| 13. | V GR-P | Paulina Michalska | 4,86 |
| 14. | V L-P | Mateusz Piwowarski | 4,86 |
| 15. | V P-P | Sandra Gębosz | 4,83 |
| 16. | V P-P | Martyna Wiorek | 4,83 |
| 17. | V GR-P | Natalia Ziarko | 4,83 |
| 18. | V S-P | Patrycja Świstak | 4,83 |
| 19. | V P-P | Oliwia Lipczyńska | 4,83 |
| 20. | V P-P | Angelika Sęk | 4,79 |
| 21. | V GR-P | Natalia Pałka | 4,77 |
| 22. | V GR-P | Karolina Beneś | 4,76 |
| 23. | V GR-P | Tomasz Domagała | 4,76 |
| 24. | V GR-P | Gabriela Krzywda | 4,76 |
Technikum – klasy I – IV
| Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia ocen |
| 1. | II GL | Bartosz Wróbel | 5,41 |
| 2. | III GR | Katarzyna Otwinowska | 5,36 |
| 3. | III P | Kamil Straszak | 5,32 |
| 4. | III GR | Natalia Czerw | 5,20 |
| 5. | IV P | Natalia Gulińska | 5,17 |
| 6. | IV P | Monika Natkaniec | 5,17 |
| 7. | IV GR | Adrian Wawszczyk | 5,16 |
| 8. | I G | Jakub Pustuł | 5,11 |
| 9. | IV GR | Kinga Gacek | 5,11 |
| 10. | II R | Aleksandra Podyma | 5,10 |
| 11. | II GL | Anna Seredyka | 5,10 |
| 12. | III GR | Katarzyna Bielnicka | 5,09 |
| 13. | III GR | Aleksandra Bzdzion | 5,09 |
| 14. | IV P | Bartosz Matyjas | 5,06 |
| 15. | IV P | Gabriela Sakłak | 5,06 |
| 16. | IV GR | Natalia Szafrańska | 5,06 |
| 17. | III GR | Karolina Gulińska | 5,05 |
| 18. | II R | Wiktoria Książek | 5,05 |
| 19. | II P | Mateusz Zięba | 5,05 |
| 20. | II R | Amelia Stano | 5,00 |
| 21. | I P | Weronika Machnik | 5,00 |
| 22. | I L-A | Zuzanna Pieczyrak | 5,00 |
| 23. | II H | AnastasiiaPinchuk | 5,00 |
| 24. | IV GR | Aleksandra Strzelec | 5,00 |
| 25. | I L-A | Jakub Doniec | 4,95 |
| 26. | I L-A | Izabela Kwinta | 4,95 |
| 27. | II L | Jakub Kajca | 4,95 |
| 28. | III H | Michał Dywoński | 4,95 |
| 29. | I G | Nikola Donecka | 4,94 |
| 30. | I S | Aleksandra Stawiarska | 4,94 |
| 31. | IV P | Kacper Bielaś | 4,94 |
| 32. | IV P | Wiktoria Górnik | 4,94 |
| 33. | IV P | Weronika Zięba | 4,94 |
| 34. | IV GR | Zuzanna Gołczyńska | 4,94 |
| 35. | IV GR | Natalia Zaręba | 4,94 |
| 36. | III P | Patrycja Kałużna | 4,91 |
| 37. | I L-B | Sebastian Bartocha | 4,90 |
| 38. | II P | Agnieszka Błaś | 4,90 |
| 39. | III L | Mateusz Mucha | 4,90 |
| 40. | I G | Wiktoria Górowska | 4,89 |
| 41. | I G | Maciej Pacia | 4,89 |
| 42. | IS | Anna Kozioł | 4,89 |
| 43. | IV H | Alicja Pietras | 4,89 |
| 44. | IV L | Bartosz Rekuła | 4,88 |
| 45. | I L-A | Sebastian Włodarczyk | 4,86 |
| 46. | II L | Aleksandra Ziarko | 4,86 |
| 47. | III P | Katarzyna Jaskulska | 4,86 |
| 48. | III P | Wiktoria Wojtas | 4,86 |
| 49. | III P | Natalia Nowak | 4,86 |
| 50. | III GR | Anna Grela | 4,86 |
| 51. | I P | Alan Kowalczyk | 4,85 |
| 52. | I R | Wiktoria Duniec | 4,85 |
| 53. | II P | Ilona Bartosz | 4,85 |
| 54. | II P | Martyna Wilk | 4,85 |
| 55. | II R | Magda Kwiecień | 4,85 |
| 56. | II R | Weronika Toborowicz | 4,85 |
| 57. | II GL | Paweł Gołębiowski | 4,85 |
| 58. | IV GR | Maja Krzyżkiewicz | 4,84 |
| 59. | IV GR | Kamil Rekuła | 4,84 |
| 60. | IV H | Martyna Pawluk | 4,84 |
| 61. | IV GR | Piotr Nowak | 4,83 |
| 62. | I G | Wiktoria Moniowska | 4,83 |
| 63. | I L-B | Piotr Czapla | 4,81 |
| 64. | III L | Jakub Niewiara | 4,81 |
| 65. | I P | Klaudia Waligóra | 4,80 |
| 66. | II R | Zuzanna Wawer | 4,80 |
| 67. | IV GR | Emilia Stępień | 4,78 |
| 68. | III GR | Patrycja Gromadzka | 4,77 |
| 69. | I L-A | Maja Słodowska | 4,76 |
| 70. | II H | Anna Małupa | 4,76 |
| 71. | I P | Aleksandra Stempel | 4,75 |
| 72. | I L-A | Martyna Kozioł | 4,75 |
| 73. | III H | Karolina Malczewska | 4,75 |
| 74. | III H | Klaudia Pawlik | 4,75 |
Branżowa Szkoła I Stopnia
| Lp. | Klasa | Imię i nazwisko | Średnia ocen |
| 1. | II B | Natalia Raj | 5,19 |
| 2. | III A | Konrad Lisiakiewicz | 5,08 |
| 3. | I A | Zuzanna Zaprzelska | 5,00 |
| 4. | II A | Maria Wilk | 5,00 |
| 5. | I A | Patrycja Michalska | 4,94 |
| 6. | I A | Anna Szarek | 4,94 |
| 7. | III A | Aleksandra Wróbel | 4,92 |
| 8. | II A | Dominika Sieradzka | 4,85 |
| 9. | III A | Kinga Głownia | 4,85 |
| 10. | III A | Szymon Rekuła | 4,77 |
